Sie befinden sich hier: Ihr Suchergebnis
Ihre aktuellen Suchkriterien anzeigen
| Name und Anschrift | Preis | Unterkunftsart | Radfernweg | Bilder |
|---|---|---|---|---|
| rehadispo Buschberg 7 24161 Altenholz Schleswig-Holstein Tel.: 0170 / 2356838 | EZ: 30,00 € DZ: 55,00 € | Privatpension/ Privatvermieter | Ostseeküsten-Radweg (D-Route 2): Nord-Ostsee-Kanal-Route: | ![]() |
| Heu-Ferienhof Altkamp Dorfstr. 1 18581 Altkamp /Rügen Mecklenburg-Vorpommern Tel.: 038301 / 889912 | FW: 30,00 - 95,00 € | Ferienwohnung Heu-Hotel | Ostseeküsten-Radweg (D-Route 2): Rügen-Rundweg: Radfernweg Hamburg - Rügen: | ![]() |
| Waldhotel Riesebusch Sonnenweg 1 23611 Bad Schwartau Schleswig-Holstein Tel.: 0451 / 293050 | EZ: 62,00 - 65,00 € DZ: 82,00 - 89,00 € | Hotel | Alte Salzstraße: Ostseeküsten-Radweg (D-Route 2): | ![]() |
| Hotel Bergmühle Benzer Chaussee 5 17429 Bansin /Usedom - Neu Sallenthin Mecklenburg-Vorpommern Tel.: 038378 / 499040 | EZ: 42,00 - 65,00 € DZ: 75,00 - 135,00 € | Hotel | Radfernweg Berlin - Usedom: Ostseeküsten-Radweg (D-Route 2): Mecklenburgischer Seen-Radweg: | ![]() |
| Ostsee Gästehaus Hauptstr. 5 23974 Blowatz Mecklenburg-Vorpommern Tel.: 038427 / 269 | EZ: 25,00 - 40,00 € DZ: 36,00 - 48,00 € Gruppenunterkunft: 18,00 - 20,00 € | Gästehaus | Ostseeküsten-Radweg (D-Route 2): | ![]() |
| Seehotel Grossherzog von Mecklenburg Ostseeallee 1 23946 Boltenhagen Mecklenburg-Vorpommern Tel.: 038825 / 50-0 | EZ: 93,00 - 132,00 € DZ: 122,00 - 229,00 € | Hotel | Ostseeküsten-Radweg (D-Route 2): | ![]() |
| Villa Aida Steiluferring 3b 23946 Boltenhagen Mecklenburg-Vorpommern Tel.: 0175 / 9970941 | EZ: 50,00 € DZ: 60,00 - 79,00 € | Gästehaus | Ostseeküsten-Radweg (D-Route 2): | ![]() |
| RadlerHotel "Tarnewitzer Hof" Tarnewitzer Chaussee 25 23946 Boltenhagen - Tarnewitz Mecklenburg-Vorpommern Tel.: 038825 / 38930 | EZ: 50,00 - 70,00 € DZ: 65,00 - 95,00 € FW: 50,00 - 85,00 € | Hotel | Ostseeküsten-Radweg (D-Route 2): | ![]() |
| Ferien-Camp Börgerende Deichstr. 16 18211 Börgerende Mecklenburg-Vorpommern Tel.: 038203 / 81126 | Camp./Person: 4,00 - 5,00 € Camp./Zelt: 5,00 - 10,00 € | Campingplatz/ Zeltmöglichkeit | Ostseeküsten-Radweg (D-Route 2): | ![]() |
| Ostseepension Zum Rosengarten Seestr. 56 18211 Börgerende Mecklenburg-Vorpommern Tel.: 038203 / 816-53 | EZ: 34,00 - 45,00 € DZ: 48,00 - 74,00 € FW: 52,00 - 68,00 € | Hotel Ferienwohnung | Ostseeküsten-Radweg (D-Route 2): | ![]() |





















